
Tarix | Seçimlər | Mövcudluğu | İki Nəfərlik otaq Bir Nəfər | Bir Nəfər | Əlavə Yataq | 1. Uşaq | 2. Uşaq |
09.06.2025 | General Accommodation | Mövcud | 71,77 AZN | 71,77 AZN | - | - | - |
5.00 pm departure | Mövcud | 71,77 AZN | 71,77 AZN | - | - | - | |
7.00 pm departure | Mövcud | 71,77 AZN | 71,77 AZN | - | - | - | |
9.00 pm departure | Mövcud | 71,77 AZN | 71,77 AZN | - | - | - | |
8.30 pm departure | Mövcud | 71,77 AZN | 71,77 AZN | - | - | - | |
8 pm departure | Mövcud | 71,77 AZN | 71,77 AZN | - | - | - | |
5 pm departure | Mövcud | 71,77 AZN | 71,77 AZN | - | - | - | |
6.30 pm departure | Mövcud | 71,77 AZN | 71,77 AZN | - | - | - | |
9.30 pm departure | Mövcud | 71,77 AZN | 71,77 AZN | - | - | - | |
4.40 pm departure | Mövcud | 71,77 AZN | 71,77 AZN | - | - | - | |
6.00 pm departure | Mövcud | 71,77 AZN | 71,77 AZN | - | - | - | |
7.20 departure | Mövcud | 71,77 AZN | 71,77 AZN | - | - | - | |
10.00 pm departure | Mövcud | 71,77 AZN | 71,77 AZN | - | - | - | |
5.30 pm departure | Mövcud | 71,77 AZN | 71,77 AZN | - | - | - | |
22:00 departure | Mövcud | 71,77 AZN | 71,77 AZN | - | - | - |
24 hours prior to departure